曲港高速公路肃宁互通至京台高速段(肃宁互通至黄骅港段一期工程)加油站、加气站工程施工监理候选成交供应商公示
曲港高速公路肃宁互通至京台高速段(肃宁互通至黄骅港段一期工程)加油站、加气站工程施工监理候选成交供应商公示
采购项目名称:曲港高速公路肃宁互通至京台高速段(肃宁互通至黄骅港段一期工程)加油站、加气站工程施工监理
采购项目编号:RHP-C182667203141-1
公示名称:曲港高速公路肃宁互通至京台高速段(肃宁互通至黄骅港段一期工程)加油站、加气站工程施工监理候选成交供应商公示
公示编号:RHP-C182667203141-1
公示内容:
| 标段:曲港高速公路肃宁互通至京台高速段(肃宁互通至黄骅港段一期工程)加油站、加气站工程施工监理 | |
| 所属专业:建筑业/土木工程建筑业 | 所属地区:沧州市 |
| 开启时间:2026年7月3日15时00分 | 开启地点:惠招标电子招投标交易平台 |
| 公示开始日期:2026年7月4日 | 公示截止日期:2026年7月6日 |
1.候选成交供应商名单
| 排序 | 候选成交供应商名称 | 响应价格(元) | 评审价格(元) | 质量标准 | 监理服务期限 |
| 1 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 376800.00 | 376800.00 | 符合监理规范要求,满足国家和行业施工验收规范要求 | 从施工准备阶段至缺陷责任期结束。本项目计划工期10个月,预计开工时间2026年7月。缺陷责任期24个月 |
| 2 | 中元方工程咨询有限公司 | 377460.00 | 377460.00 | 符合监理规范要求,满足国家和行业施工验收规范要求 | 从施工准备阶段至缺陷责任期结束。本项目计划工期10个月,预计开工时间2026年7月。缺陷责任期24个月 |
| 3 | 建信项目管理有限公司 | 378100.00 | 378100.00 | 符合监理规范要求,满足国家和行业施工验收规范要求 | 从施工准备阶段至缺陷责任期结束。本项目计划工期10个月,预计开工时间2026年7月。缺陷责任期24个月 |
2.(1)候选成交供应商总监理工程师
| 排序 | 候选成交供应商名称 | 总监理工程师姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 杨春成 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 13008824 |
| 2 | 中元方工程咨询有限公司 | 余文化 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 41008494 |
| 3 | 建信项目管理有限公司 | 王宇航 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 13009093 |
3.候选成交供应商响应询比采购文件要求的资格能力条件
| 排序 | 候选成交供应商名称 | 响应情况 |
| 1 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 满足询比采购文件要求 |
| 2 | 中元方工程咨询有限公司 | 满足询比采购文件要求 |
| 3 | 建信项目管理有限公司 | 满足询比采购文件要求 |
4.(1)候选成交供应商企业业绩
| 序号 | 候选成交供应商名称 | 成交工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 峰峰矿区和村加油站 | 邯郸滏通华港燃气有限公司 | 2022-2-10 | 40000元 |
| 2 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 邯郸市联盾胜业能源有限公司加油站项目 | 邯郸市联盾胜业能源有限公司 | 2022-12-19 | 5000元 |
| 3 | 中元方工程咨询有限公司 | 曲靖经开区新能源新材料产业园标准厂房
及配套设施建设项目(10万吨纳米磷酸铁 锂项目)施工监理 |
曲靖开发区汇明项目管理有限公司 | 2021-10-9 | 按实际完成项目的建安工程
费结算审定价(政府相关部门审核(计)完成)*0.368% |
| 4 | 中元方工程咨询有限公司 | 贵州安顺黔中智慧物流园一期–黔中绿色仓储物流基地建设项目 | 贵州省黔跃仓储物流有限公司 | 2023-2-24 | 500万元 |
| 5 | 建信项目管理有限公司 | 河北峰煤焦化有限公司年产亚硝酸18万吨、硝酸钠12万吨、硝酸钾10万吨项目 | 河北峰煤焦化有限公司 | 2024-3-7 | 130万元 |
4.(2)候选成交供应商总监理工程师业绩
| 序号 | 候选成交供应商名称 | 总监理工程师 | 成交工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 杨春成 | 峰峰矿区和村加油站 | 邯郸滏通华港燃气有限公司 | 2022-2-10 | 40000元 |
| 2 | 中元方工程咨询有限公司 | 余文化 | 曲靖经开区新能源新材料产业园标准厂房
及配套设施建设项目(10万吨纳米磷酸铁 锂项目)施工监理 |
曲靖开发区汇明项目管理有限公司 | 2021-10-9 | 按实际完成项目的建安工程
费结算审定价(政府相关部门审核(计)完成)*0.368% |
| 3 | 建信项目管理有限公司 | 王宇航 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5.(1)所有供应商商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
| 1 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
| 2 | 中元方工程咨询有限公司 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
| 3 | 建信项目管理有限公司 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |
| 4 | 晟华建设咨询有限公司 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |
5.(2)所有供应商技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
| 1 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 30.00 | 28.60 | 28.30 |
| 2 | 中元方工程咨询有限公司 | 29.40 | 28.60 | 26.20 |
| 3 | 建信项目管理有限公司 | 29.70 | 28.60 | 27.10 |
| 4 | 晟华建设咨询有限公司 | 29.50 | 28.60 | 27.10 |
5.(3)所有供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
| 1 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 9.99 | 93.96 |
| 2 | 中元方工程咨询有限公司 | 9.98 | 83.05 |
| 3 | 建信项目管理有限公司 | 9.94 | 71.41 |
| 4 | 晟华建设咨询有限公司 | 9.96 | 71.36 |
- 响应文件被否决的供应商名称、否决原因:
| 供应商名称 | 否决原因 |
| 无 | |
7.提出异议的渠道和方式:供应商或其他利害关系人对本采购项目的评审结果有异议的,可在公示期向采购人或采购代理机构提出。
| 采购人:沧州曲港高速公路建设有限责任公司 | 采购代理机构:瑞和安惠项目管理集团有限公司 |
| 地址:河北省沧州市河间市瀛州路街道团结大街16号 | 地址:河北省沧州市运河区解放西路颐和国际A座713室 |
| 联系人:王磊 | 联系人:郭明亮、张献献 |
| 电话:0317-7576803 | 电话:0317-2121098 |
| 电子邮箱:无 | 电子邮箱:rhjtcangzhou@163.com |
- 其他公示内容:
无