曲港高速公路肃宁互通至京台高速段桥梁初始检查及2025年至2027年公路技术状况检测评定候选成交供应商公示
曲港高速公路肃宁互通至京台高速段桥梁初始检查及2025年至2027年公路技术状况检测评定候选成交供应商公示
采购项目名称:曲港高速公路肃宁互通至京台高速段桥梁初始检查及2025年至2027年公路技术状况检测评定
采购项目编号:HBJX-2025-028
公示名称:曲港高速公路肃宁互通至京台高速段桥梁初始检查及2025年至2027年公路技术状况检测评定候选成交供应商公示
公示编号:HBJX-2025-028
公示内容:
标段:曲港高速公路肃宁互通至京台高速段桥梁初始检查及2025年至2027年公路技术状况检测评定 | |
所属专业:服务类-检测 | 所属地区:沧州市 |
开启时间:2025年12月24日9时30分 | 开启地点:沧州交发集团评标中心 |
公示开始日期:2025年12月25日 | 公示截止日期:2025年12月27日 |
1.候选成交供应商名单
排序 | 候选成交供应商名称 | 响应价格(元) | 评审价格(元) | 服务期限 |
1 | 中交路桥检测养护有限公司 | 2532237.38 | 2532237.38 | 按照采购人要求期限执行 |
2 | 北京九通衢检测技术股份有限公司 | 2627446.30 | 2627446.30 | 按照采购人要求期限执行 |
3 | 河北中交远洲工程试验检测有限公司 | 2127581 | 2127581 | 按照采购人要求期限执行 |
2.(1)候选成交供应商项目负责人
排序 | 候选成交供应商名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 中交路桥检测养护有限公司 | 汤浩 | 高级工程师 | 公路工程试验检测师 | 201712000214 |
2 | 北京九通衢检测技术股份有限公司 | 钱重仓 | 高级工程师 | 公路工程试验检测师 | 201712000181 |
3 | 河北中交远洲工程试验检测有限公司 | 潘保健 | 高级工程师 | 公路工程试验检测师 | 201812000809 |
(1)候选成交供应商技术负责人
排序 | 候选成交供应商名称 | 技术负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 中交路桥检测养护有限公司 | 赵云强 | 高级工程师 | 公路工程试验检测师 | (公路)检师1246742Q |
2 | 北京九通衢检测技术股份有限公司 | 侯志伟 | 高级工程师 | 公路工程试验检测师 | 201712000172 |
3 | 河北中交远洲工程试验检测有限公司 | 祝介兴 | 高级工程师 | 公路工程试验检测师 | 31620191101030030452 |
3.候选成交供应商响应询比采购文件要求的资格能力条件
排序 | 候选成交供应商名称 | 响应情况 |
1 | 中交路桥检测养护有限公司 | 满足询比采购文件要求 |
2 | 北京九通衢检测技术股份有限公司 | 满足询比采购文件要求 |
3 | 河北中交远洲工程试验检测有限公司 | 满足询比采购文件要求 |
4.(1)候选成交供应商企业业绩
序号 | 候选成交供应商名称 | 成交工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 |
1 | 中交路桥检测养护有限公司 | 北京国投公路建设发展有限公司所辖G110 段和 G7 段桥梁、隧道、涵洞、路基、路面及沿线设施定期检查( 2021 年 2022 年) | 北京国投公路建设发展有限公司 | 2021-6-10 |
铁建投资公路运营板块2023年-2025年度定期检测项目(兴延高速段) | 北京兴延高速公路有限公司、 | 2023-11-24 | ||
铁建投资公路运营板块2023年-2025年度定期检测项目(合铜高速段) | 中铁建陕西高速公路有限公司 | 2024-1-31 | ||
2 | 北京九通衢检测技术股份有限公司 | 西柏坡高速公路2022年日常养护项目(道路桥梁定期检测) | 石家庄市西柏坡高速公路运营中心 | 2022-10-22 |
2023年高速公路技术状况检测项目 | 辽宁省交通运输事业发展中心 | 2023-5-5 | ||
2024年高速公路技术状况检测项目 | 辽宁省交通运输事业发展中心 | 2024-4-11 | ||
3 | 河北中交远洲工程试验检测有限公司 | 津汕高速公路(河北段) 2021年路面桥涵定期检测 | 沧州市高速公路建设管理局津汕高速公路运营管理处 | 2021-12 |
邯郸市交通建设投资管理中心 2021 年定期检测项目 | 邯郸市交通建设投资管理中心 | 2022-1 | ||
河北高速公路集团有限公司承德分公司2021年公路技术状况评定项目 GLJC-1标段 | 河北高速公路集团有限公司承德分公司 | 2021-10-9 | ||
高速公路技术状况检测项目 | 辽宁省交通运输事业发展中心 | 2022-7-20 | ||
北京新机场至德州高速公路京冀界至津石高速段2022年路面桥涵定期检 | 河北雄安京德高速公路有限公司 | 2022-5-25 | ||
北京新机场至德州高速公路京冀界至津石高速段2023年路面桥涵定期检测 | 河北雄安京德高速公路有限公司 | 2023-2-15 |
4.(2)候选成交供应商项目负责人业绩
序号 | 候选成交供应商名称 | 项目 负责人 | 成交工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 |
1 | 中交路桥检测养护有限公司 | 汤浩 | 北京国投公路建设发展有限公司所辖G110 段和 G7 段桥梁、隧道、涵洞、路基、路面及沿线设施定期检查(2021 年 2022 年) | 北京国投公路 建设发展有限 公司 | 2021-6-10 |
铁建投资公路运营板块2023年-2025年度定期检测项目(兴延高速段) | 北京兴延高速公路有限公司、 | 2023-11-24 | |||
2 | 北京九通衢检测技术股份有限公司 | 钱重仓 | 珠海机场高速、高栏港高速公路2022年路面、桥梁、隧道检测服务项目 | 珠海市公路事务中心 | 2022-11-17 |
2024年高速公路技术状况检测项目 | 辽宁省交通运输事业发展中心 | 2024-4-11 | |||
3 | 河北中交远洲工程试验检测有限公司 | 潘保健 | 津汕高速公路(河北段) 2021年路面桥涵定期检测 | 沧州市高速公路建设管理局津汕高速公路运营管理处 | 2021-12 |
邯郸市交通建设投资管理中心 2021 年定期检测项目 | 邯郸市交通建设投资管理中心 | 2022-1 | |||
河北高速公路集团有限公司承德分公司2021年公路技术状况评定项目 GLJC-1标段 | 河北高速公路集团有限公司承德分公司 | 2021-10-9 | |||
高速公路技术状况检测项目 | 辽宁省交通运输事业发展中心 | 2022-7-20 |
(2)候选成交供应商技术负责人业绩
序号 | 候选成交供应商名称 | 技术 负责人 | 成交工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 |
1 | 中交路桥检测养护有限公司 | 赵云强 | 北京国投公路建设发展有限公司所辖G110 段和 G7 段桥梁、隧道、涵洞、路基、路面及沿线设施定期检查(2021 年 2022 年) | 北京国投公路 建设发展有限 公司 | 2021-6-10 |
铁建投资公路运营板块2023年-2025年度定期检测项目(合铜高速段) | 中铁建陕西高速公路有限公司 | 2023-11-24 | |||
2 | 北京九通衢检测技术股份有限公司 | 侯志伟 | 西柏坡高速公路2022年日常养护项目(道路桥梁定期检测) | 石家庄市西柏坡高速公路运营中心 | 2022-10-22 |
珠海机场高速、高栏港高速公路2022年路面、桥梁、隧道检测服务项目 | 珠海市公路事务中心 | 2022-11-17 | |||
3 | 河北中交远洲工程试验检测有限公司 | 祝介兴 | 津汕高速公路(河北段) 2021年路面桥涵定期检测 | 沧州市高速公路建设管理局津汕高速公路运营管理处 | 2021-12 |
邯郸市交通建设投资管理中心 2021 年定期检测项目 | 邯郸市交通建设投资管理中心 | 2022-1 | |||
北京新机场至德州高速公路京冀界至津石高速段2022年路面桥涵定期检 | 河北雄安京德高速公路有限公司 | 2022-5-25 | |||
北京新机场至德州高速公路京冀界至津石高速段2023年路面桥涵定期检测 | 河北雄安京德高速公路有限公司 | 2023-2-15 |
5.(1)所有供应商商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
1 | 中交路桥检测养护有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
2 | 北京九通衢检测技术股份有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
3 | 河北中交远洲工程试验检测有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
4 | 交科院检测技术(北京)有限公司 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |
5 | 中交公路规划设计院有限公司 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
5.(2)所有供应商技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
1 | 中交路桥检测养护有限公司 | 36.6 | 37.3 | 38.7 |
2 | 北京九通衢检测技术股份有限公司 | 35.7 | 34.3 | 36.2 |
3 | 河北中交远洲工程试验检测有限公司 | 35.9 | 35.2 | 35.8 |
4 | 交科院检测技术(北京)有限公司 | 35.4 | 34.1 | 35.8 |
5 | 中交公路规划设计院有限公司 | 35 | 32.7 | 35.5 |
5.(3)所有供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 中交路桥检测养护有限公司 | 29.75 | 97.28 |
2 | 北京九通衢检测技术股份有限公司 | 28.99 | 94.39 |
3 | 河北中交远洲工程试验检测有限公司 | 28.51 | 94.14 |
4 | 交科院检测技术(北京)有限公司 | 29.07 | 86.17 |
5 | 中交公路规划设计院有限公司 | 29.2 | 82.60 |
6. 响应文件被否决的供应商名称、否决原因:
供应商名称 | 否决原因 |
无 | |
7.提出异议的渠道和方式:供应商或其他利害关系人对本采购项目的评审结果有异议的,可在公示期向采购人或采购代理机构提出。
采购人:沧州曲港高速公路建设有限责任公司 | 采购代理机构:河北建浔工程咨询有限公司 |
地址:河北省沧州市河间市瀛州路街道团结大街16号 | 地址: 河北省沧州市运河区永安家园底商 |
联系人:王先生 | 联系人:薛婕 |
电话:0317-7576810 | 电话:0317-3501666 |
电子邮箱:无 | 电子邮箱:无 |
8. 其他公示内容:
无