曲港高速公路肃宁互通至京台高速段(肃宁互通至黄骅港段一期工程)110kV-220kV电力线路迁改工程勘察、设计、施工总承包中标候选人公示
招标项目名称:曲港高速公路肃宁互通至京台高速段(肃宁互通至黄骅港段一期工程)110kV-220kV电力线路迁改工程勘察、设计、施工总承包
招标项目编号:I1301000075051579001
公示名称:曲港高速公路肃宁互通至京台高速段(肃宁互通至黄骅港段一期工程)110kV-220kV电力线路迁改工程勘察、设计、施工总承包中标候选人公示
公示编号:I1301000075051579001001001
公示内容:
| 标段:曲港高速公路肃宁互通至京台高速段(肃宁互通至黄骅港段一期工程)110kV-220kV电力线路迁改工程勘察、设计、施工总承包 | |
| 所属专业:工程/工程施工/公路工程/公路机电工程 | 所属地区:河北省沧州肃宁县、河间市、青县 | 
| 开标时间:2023-06-25 09:30:00 | 开标地点:河间市公共资源交易中心 | 
| 公示开始日期:2023-06-26 09:00:00 | 公示截止日期:2023-06-28 17:00:00 | 
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) | 
| 1 | (牵头人)中国能源建设集团山西电力建设有限公司、(成员)沧州同兴电力设计有限公司、河北凯拓工程技术有限公司 | 63624609 | 63624609 | 满足国家和行业设计、施工验收规范要求 | 预计开工时间2023年6月,计划工期4个月,具体可根据电力管理部门停电检修期调整,直至新线路建成并通过竣工验收,具备切改条件;缺陷责任期12个月 | 
| 2 | (牵头人)汉锐工程有限公司、(成员)河北睿诚电力工程设计有限公司、中土大地国际建筑设计有限公司 | 63570362 | 63570362 | 满足国家和行业设计、施工验收规范要求 | 预计开工时间2023年6月,计划工期4个月,具体可根据电力管理部门停电检修期调整,直至新线路建成并通过竣工验收,具备切改条件;缺陷责任期12个月 | 
| 3 | (牵头人)四川同达建设有限公司、(成员)河北天璞基础工程有限公司、中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司 | 63425090 | 63425090 | 满足国家和行业设计、施工验收规范要求 | 预计开工时间 2023年6月,计划工期4个月,具体可根据电力管理部门停电检修期调整,直至新线路建成并通过竣工验收,具备切改条件;缺陷责任期12个月 | 
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 | 
| 1 | (牵头人)中国能源建设集团山西电力建设有限公司、(成员)沧州同兴电力设计有限公司、河北凯拓工程技术有限公司 | 杜三岭 | 高级工程师 | 一级建造师 | 晋1642016201700892 | 
| 安全生产考核合格证 | 晋建安B(2019)0012306 | ||||
| 2 | (牵头人)汉锐工程有限公司、(成员)河北睿诚电力工程设计有限公司、中土大地国际建筑设计有限公司 | 韦东仇 | / | 一级建造师 | 桂1452020202101766 | 
| 安全生产考核合格证 | 桂建安B(2017)0004840 | ||||
| 3 | (牵头人)四川同达建设有限公司、(成员)河北天璞基础工程有限公司、中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司 | 池鸿 | 工程师 | 一级建造师 | 川1512020202101444 | 
| 安全生产考核合格证 | 川建安B(2016)0095499 | 
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 | 
| 1 | (牵头人)中国能源建设集团山西电力建设有限公司、(成员)沧州同兴电力设计有限公司、河北凯拓工程技术有限公司 | 满足招标文件要求 | 
| 2 | (牵头人)汉锐工程有限公司、(成员)河北睿诚电力工程设计有限公司、中土大地国际建筑设计有限公司 | 满足招标文件要求 | 
| 3 | (牵头人)四川同达建设有限公司、(成员)河北天璞基础工程有限公司、中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司 | 满足招标文件要求 | 
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | 
| 1 | (牵头人)中国能源建设集团山西电力建设有限公司、(成员)沧州同兴电力设计有限公司、河北凯拓工程技术有限公司 | 霍州市100MW农光储旅一体化项目送出线路EPC总承包 | 国能霍州新能源有限公司 | 2022年6月 | 2007.54万元 | 
| 国家电投中宇怀仁100MW光储一体化项目EPC总承包(含220KV送出线路工程) | 电投中宇(怀仁)清洁能源有限公司 | 2022年4月 | 22566.14万元 | ||
| 神池晋源新风能源风电项目工程 EPC总承包 | 神池晋源新风能源开发有限公司 | 2019年10月 | 83708.75万元 | ||
| 静乐弘义能源娑婆乡风电项目220kV送出工程 | 山西省工业设备安装集团有限公司 | 2022年3月 | 5640万元 | ||
| 代县新华能150MW风电项目220KV送出工程 | 山西省工业设备安装集团有限公司 | 2022年3月 | 8120万元 | ||
| 天津至石家庄国家高速公路津冀界至保石界段110kV、220kV电力迁改工程勘察设计CZKS标段 | 中电建冀交高速公路投资发展有限公司 | 2018年5月 | 129.5万元 | ||
| 黄骅港河口疏港二路南段(通港路)工程220kV渤常I、II线迁改工程 | 沧州渤海新区交通运输局 | 2020年7月 | 15.5万元 | ||
| 沧州经济开发区220kV于韩I线、II线线路迁改工程 | 沧州经济开发区建设投资有限公司 | 2020年6月 | 17万元 | ||
| 新建石衡沧港城际铁路衡黄段站前三、四标35kV、110kV、220kV电力迁改工程勘察设计 | 沧州经济开发区建设投资有限公司 | 2020年12月 | 302万元 | ||
| 2 | (牵头人)汉锐工程有限公司、(成员)河北睿诚电力工程设计有限公司、中土大地国际建筑设计有限公司 | 新建南宁至玉林铁路电力迁改工程总承包 DLQG-5 标段(施工) | 广西南玉铁路有限公司 | 2020年10月 | 2891.3791 万元 | 
| 华润电力南宁武鸣太平 300MW 农光储能一体化光伏发电项目220kV 送出线路工程(施工) | 华润新能源(南宁)有限公司 | 2022年9月 | 1670.00 万元 | ||
| 220kV亚能、亚碱线22#塔迁改工程(施工) | 广西钦州临海工业投资集团有限公司 | 2022年11月 | 1670.00万元 | ||
| 任丘开发区220kV 赵任线及110kV明燕线等线路迁改工程勘察设计 | 河北任丘经济开发区规划建设局 | 2020年5月 | 88万元 | ||
| 112国道(106 国道至霸州雄安新区界段)环境综合治理改造提升工程 | 霸州鼎兴园区建设发展有限公司 | 2018年12月 | 21.5360万元 | ||
| 梨园路(四号路-云鹏道)工程 | 廊坊经济技术开发区管理委员会 | 2022年12月 | 18.4315万元 | ||
| 三号路(桐西路-渠东路)工程 | 廊坊经济技术开发区管理委员会 | 2022年11月 | 8.317万元 | ||
| 3 | (牵头人)四川同达建设有限公司、(成员)河北天璞基础工程有限公司、中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司 | 一颗桩光伏项目220KV升压站建安施工工程 | 龙源大理风力发电有限公司 | 2023年3月 | 984.791184万元 | 
| 山西合成生物产业生态园园区供电工程 EPC总承包(设计) | 山西转型综改示范区合成生物产业投资开发有限公司 | 2021年3月 | 83500.0569万元 | ||
| 108国道改造工程忻候I回、忻候II回、侯云单回500KV高压输电线路迁改工程(设计) | 太原市基础设施工程建设处 | 2019年4月 | 86.3600万元 | ||
| 白鹤滩-浙江±800KV特高压直流输电工程(包5:直流线路渝1包段)(含重庆江津长江大跨越工程)(设计) | 国家电网有限公司 | 2021年11月 | 2665.06万元 | ||
| 白鹤滩-江苏±800kV特高压直流输电工程(包5:直流线路渝1包段)(含重庆江津长江大跨越工程)(设计) | 国家电网有限公司 | 2021年6月 | 3140.59万元 | 
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | 
| 1 | (牵头人)中国能源建设集团山西电力建设有限公司、(成员)沧州同兴电力设计有限公司、河北凯拓工程技术有限公司 | 杜三岭 | 霍州市100MW农光储旅一体化项目送出线路EPC总承包 | 国能霍州新能源有限公司 | 2022年6月 | 2007.54万元 | 
| 静乐弘义能源娑婆乡风电项目220kV送出工程 | 山西省工业设备安装集团有限公司 | 2022年3月 | 5640万元 | |||
| 新建长治光伏发电技术领跑基地黎城县 250MWp 光伏发电项目光伏场区建筑安装施工总承包 | 中国能源建设集团山西省电力勘察设计院有限公司 | 2019年5月 | 35365.90806万元 | |||
| 2 | (牵头人)汉锐工程有限公司、(成员)河北睿诚电力工程设计有限公司、中土大地国际建筑设计有限公司 | 韦东仇 | 华润电力南宁武鸣太平 300MW 农光储能一体化光伏发电项目 220kV 送出线路工程 | 华润新能源(南宁)有限公司 | 2022年9月 | 1670万元 | 
| 3 | (牵头人)四川同达建设有限公司、(成员)河北天璞基础工程有限公司、中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司 | 池鸿 | 新疆圣雄能源股份有限公司220kV、110kV变电站GIS改造及园区供电优化节能改造项目EPC总承包工程施工 | 中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司 | 2022年3月 | 11466.9203万元 | 
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 
| 1 | (牵头人)四川同达建设有限公司、(成员)河北天璞基础工程有限公司、中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 
| 2 | (牵头人)中国能源建设集团山西电力建设有限公司、(成员)沧州同兴电力设计有限公司、河北凯拓工程技术有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| 3 | (牵头人)汉锐工程有限公司、(成员)河北睿诚电力工程设计有限公司、中土大地国际建筑设计有限公司 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| 4 | (牵头人)山西兴电电力工程有限公司、(成员)河北汇智电力工程设计有限公司、河北大力岩土工程有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 
| 1 | (牵头人)四川同达建设有限公司、(成员)河北天璞基础工程有限公司、中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司 | 20.7 | 21.5 | 22.6 | 18.5 | 22.6 | 
| 2 | (牵头人)中国能源建设集团山西电力建设有限公司、(成员)沧州同兴电力设计有限公司、河北凯拓工程技术有限公司 | 20.9 | 22.2 | 23.1 | 19.1 | 23 | 
| 3 | (牵头人)汉锐工程有限公司、(成员)河北睿诚电力工程设计有限公司、中土大地国际建筑设计有限公司 | 19.1 | 20.5 | 22 | 17.8 | 21.6 | 
| 4 | (牵头人)山西兴电电力工程有限公司、(成员)河北汇智电力工程设计有限公司、河北大力岩土工程有限公司 | 19.7 | 20.1 | 22.4 | 17.8 | 21.5 | 
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 | 
| 1 | (牵头人)四川同达建设有限公司、(成员)河北天璞基础工程有限公司、中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司 | 49.97 | 88.15 | 
| 2 | (牵头人)中国能源建设集团山西电力建设有限公司、(成员)沧州同兴电力设计有限公司、河北凯拓工程技术有限公司 | 50.00 | 96.66 | 
| 3 | (牵头人)汉锐工程有限公司、(成员)河北睿诚电力工程设计有限公司、中土大地国际建筑设计有限公司 | 49.99 | 90.19 | 
| 4 | (牵头人)山西兴电电力工程有限公司、(成员)河北汇智电力工程设计有限公司、河北大力岩土工程有限公司 | 49.94 | 85.24 | 
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 | |
| 广西宝光明建设有限公司 | 类似项目业绩: 企业业绩不符合招标文件要求 | ||
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
| 招标人:沧州曲港高速公路建设有限责任公司 | 招标代理机构:瑞和安惠项目管理集团有限公司 | 
| 地址:承河北省沧州市河间市瀛州路街道团结大街16号 | 地址:石家庄市建设南大街269号河北师范大学科技园B座12层 | 
| 联系人:王先生 | 联系人:蒋世伟 | 
| 电话:0317-5589933 | 电话:0311-69052002 | 
| 电子邮箱:/ | 电子邮箱:ahzb6@126.com | 
8.其他公示内容:无